聊城市振兴金属材料有限公司--合金管、石油套管、高压锅炉管、低中压锅炉管、石油裂化管、液压支柱管、化肥设备用高压无缝管、船用管、管线管、流体管、结构管、精密管
  合金管
  镀锌管
  镀锌无缝管
  石油套管
  高压锅炉管
  低中压锅炉管
  不锈钢管
  化肥设备用高压无缝管
  液压支柱管
  船用管
  流体管
  结构管
  管线管
  石油裂化管
  焊管
0
0
0
 
规格型号 » 快速链接
合金管 石油套管 高压锅炉管 低中压锅炉管 不锈钢管 化肥设备用高压无缝管
液压支柱管 船用管 流体管 结构管 管线管 石油裂化管


镀锌管规格表
资源表(价格电议)
口径 壁厚(mm) 价格(元/吨) 口径 壁厚(mm) 价格(元/吨)
15 1.7 7490 65 2.5 6660
1.8 7420 2.75 6580
1.9 7350 3.0 6500
2.0 7280 3.25 6420
2.1 7210 3.5 6340
2.2 7140 3.75 6340
2.3 7070 80 2.5 6660
2.4 7000 2.75 6580
2.5 6930 3.0 6500
20 1.7 7390 3.25 6420
1.8 7320 3.5 6340
1.9 7250 3.75 6340
2.0 7180 4 6340
2.1 7110 100 2.5 6700
2.2 7040 2.75 6620
2.3 6970 3.0 6540
2.4 6900 3.25 6460
2.5 6830 3.5 6380
25 1.7 7320 3.75 6380
1.8 7250 4.0 6380
1.9 7180 125 2.5 7010
2.0 7110 2.75 6930
2.1 7040 3.0 6850
2.2 6970 3.25 6770
2.3 6900 3.5 6690
2.4 6830 3.75 6690
2.5 6760 4.0 6690
2.75 6680 4.25 6690
3.0 6600 150 2.5 7010
3.25 6600 2.75 6930
32 1.7 7300 3.0 6850
1.8 7230 3.25 6770
1.9 7160 3.5 6690
2.0 7090 3.75 6690
2.1 7020 4.0 6690
2.2 6950 4.25 6690
2.3 6880 4.5 6690
2.4 6810 200 2.75 7140
2.5 6740 3.0 7060
2.75 6660 3.25 6980
3.0 6580 3.5 6900
3.25 6580 3.75 6820
40 2.0 7030 4.0 6740
2.1 6960 4.25 6740
2.2 6890 4.5 6660
2.3 6820 4.75 6660
2.4 6750 5.0 6660
2.5 6680 5.25 6660
2.75 6600
3.0 6530
3.25 6450
50 1.9 7100
2.0 7030
2.1 6960
2.2 6890
2.3 6820
2.4 6750
2.5 6680
2.75 6600
3.0 6530
3.25 6450
3.5 6450